令和7年度 2級土木施工管理技士 第一次検定(前期)過去問解説 一覧
令和7年度(2025年)2級土木施工管理技士 第一次検定(前期)の問題を、問題番号(No.1?66)ごとに解説しています。まず下の正答一覧で答え合わせをし、各問の選択肢ごとの正誤理由は分野別のリンクから確認してください。問題文は全国建設研修センターが公開している公式PDFで確認できます。
正答一覧(No.1?66)
| No. | 正答 | No. | 正答 | No. | 正答 | No. | 正答 | No. | 正答 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 | 10 | 2 |
| 11 | 1 | 12 | 4 | 13 | 1 | 14 | 4 | 15 | 1 |
| 16 | 4 | 17 | 4 | 18 | 3 | 19 | 2 | 20 | 4 |
| 21 | 2 | 22 | 1 | 23 | 3 | 24 | 1 | 25 | 4 |
| 26 | 2 | 27 | 4 | 28 | 3 | 29 | 4 | 30 | 1 |
| 31 | 2 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 2 | 35 | 3 |
| 36 | 1 | 37 | 4 | 38 | 1 | 39 | 2 | 40 | 4 |
| 41 | 2 | 42 | 3 | 43 | 1 | 44 | 3 | 45 | 1 |
| 46 | 1 | 47 | 3 | 48 | 3 | 49 | 2 | 50 | 3 |
| 51 | 2 | 52 | 4 | 53 | 4 | 54 | 3 | 55 | 2 |
| 56 | 2 | 57 | 3 | 58 | 2 | 59 | 3 | 60 | 4 |
| 61 | 1 | 62 | 1 | 63 | 1 | 64 | 3 | 65 | 2 |
| 66 | 3 | | | | | | | | |
No.1?5は全問解答、No.6?47は選択解答(No.6?16から9問・No.17?36から6問・No.37?47から6問)、No.48?66は全問解答です。正答は全国建設研修センター公表の正答肢にもとづきます。
土木一般(No.1?16)
- No.1 土の間隙比の定義|正答:2
- No.2 各サウンディングの測定方法|正答:4
- No.3 単純梁の曲げモーメント図|正答:1
- No.4 力のモーメント|正答:1
- No.5 ベルヌーイの定理|正答:2
- No.6 土工の建設機械の用途|正答:3
- No.7 法面保護工の工種と目的|正答:4
- No.8 道路の盛土の施工|正答:4
- No.9 軟弱地盤の改良工法|正答:3
- No.10 セメントの性質|正答:2
- No.11 棒状バイブレータの締固め|正答:1
- No.12 各種コンクリート|正答:4
- No.13 鉄筋の加工及び組立て|正答:1
- No.14 既製杭の施工|正答:4
- No.15 場所打ち杭の工法と資機材|正答:1
- No.16 土留め工の部材名称|正答:4
専門土木(No.17?36)
法規(No.37?47)
共通工学・施工管理法(No.48?66)
- No.48 トータルステーションによる標高計算|正答:3
- No.49 公共工事標準請負契約約款|正答:2
- No.50 もたれ式擁壁各部の名称と記号|正答:3
- No.51 建設機械の機械名と性能表示|正答:2
- No.52 施工計画作成のための事前調査|正答:4
- No.53 労働者の危険防止措置(労働安全衛生法)|正答:4
- No.54 コンクリート工作物の解体作業(労働安全衛生法)|正答:3
- No.55 アスファルト舗装の品質特性と試験方法|正答:2
- No.56 レディーミクストコンクリートの判定基準|正答:2
- No.57 建設工事現場周辺の環境保全対策|正答:3
- No.58 建設リサイクル法の特定建設資材|正答:2
- No.59 建設機械の作業|正答:3
- No.60 施工計画の作成|正答:4
- No.61 工程表の名称と特徴|正答:1
- No.62 ネットワーク式工程表の読取り|正答:1
- No.63 足場の安全(労働安全衛生法)|正答:1
- No.64 移動式クレーン作業の事業者措置(クレーン等安全規則)|正答:3
- No.65 x-R管理図|正答:2
- No.66 盛土締固めの品質管理|正答:3
他の年度の過去問解説