令和5年度(2023年)1級土木施工管理技士 第一次検定(種別:土木)の問題を、問題番号ごとに解説しています。まず下の正答一覧で答え合わせをし、各問の選択肢ごとの正誤理由はリンク先の解説から確認してください。問題文は全国建設研修センターが公開している公式PDFで確認できます。
| No. | 正答 | No. | 正答 | No. | 正答 | No. | 正答 | No. | 正答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 6 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 10 | 2 |
| 11 | 3 | 12 | 2 | 13 | 4 | 14 | 1 | 15 | 1 |
| 16 | 2 | 17 | 1 | 18 | 3 | 19 | 1 | 20 | 1 |
| 21 | 3 | 22 | 4 | 23 | 3 | 24 | 1 | 25 | 4 |
| 26 | 4 | 27 | 2 | 28 | 4 | 29 | 3 | 30 | 2 |
| 31 | 3 | 32 | 1 | 33 | 2 | 34 | 4 | 35 | 2 |
| 36 | 4 | 37 | 2 | 38 | 2 | 39 | 1 | 40 | 3 |
| 41 | 4 | 42 | 2 | 43 | 4 | 44 | 3 | 45 | 4 |
| 46 | 3 | 47 | 2 | 48 | 2 | 49 | 3 | 50 | 1 |
| 51 | 3 | 52 | 2 | 53 | 3 | 54 | 2 | 55 | 1 |
| 56 | 1 | 57 | 2 | 58 | 4 | 59 | 1 | 60 | 3 |
| 61 | 3 |
| No. | 正答 | No. | 正答 | No. | 正答 | No. | 正答 | No. | 正答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 2 | 10 | 4 |
| 11 | 3 | 12 | 4 | 13 | 2 | 14 | 4 | 15 | 1 |
| 16 | 4 | 17 | 1 | 18 | 1 | 19 | 3 | 20 | 2 |
| 21 | 1 | 22 | 3 | 23 | 2 | 24 | 3 | 25 | 4 |
| 26 | 1 | 27 | 4 | 28 | 3 | 29 | 4 | 30 | 2 |
| 31 | 2 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 3 | 35 | 2 |
正答は公式の正答肢と外部の過去問データベースを照合して確定しています。各問の選択肢ごとの正誤理由は、記事の公開にあわせて順次追加します。令和5年度の出題構成は、問題AがNo.1〜15の15問から12問選択、No.16〜49の34問から10問選択、No.50〜61の12問から8問選択で、問題BはNo.1〜20が必須問題、No.21〜35が施工管理法(応用能力)の必須問題です。
このサイトについて